| SIZE (cm) | One Size |
| Handlebar Length | 70 |
| Head Tube Length | 15 |
| Frame Stack | 53 |
| Minimun seat hight | 83 |
| Stand Over Height | 84 |
| Chain stay Length | 38 |
| Head angle | 73 |
| Wheel Diameter | 59 |
| Handlebar Height | 119 |
| Wheelbase | 117 |
| Total Length | 180 |
| Rider Height | 165-195 |
| Motor | 250W Brushless Motor |
| Torque | 65 Nm |
| Battery | 48V15AH Lithium Battery |
| Charging Time | 5-6 Hours |
| Fork | Dual Suspension |
| Frame | High Carbon Steel |
| Tires | 20 x 4.0'' Fat Tire |
| Brake | Hydraulic disc brakes |
| Net Weight | 42 KG |
| Payload | 200 KG |
Double Battery; Double Adventure

Power That Conquers Every Climb
Stop Faster,Ride Safer
Specs & Geometry
SIZE (cm)
One Size
A Handlebar Length
70
B Head Tube Length
15
C Frame Stack
53
D Minimun seat hight
83
E Stand Over Height
84
F Chain stay Length
38
G Head angle
73
H Wheel Diameter
59
I Handlebar Height
119
J Wheelbase
117
K Total Length
180
Rider Height
165-195
Motor
250W Brushless Motor
Torque
65 Nm
Battery
48V15AH Lithium Battery
Charging Time
5-6 Hours
Fork
Dual Suspension
Frame
High Carbon Steel
Tires
20 x 4.0'' Fat Tire
Brake
Hydraulic disc brakes
Net Weight
42 KG
Payload
200 KG
Fender*2
Charger*1
Toolkit*1
Pedal*2
Kickstand*1
| RetroVolt | *1 |
| Fender | *2 |
| Charger | *1 |
| Toolkit | *1 |
| Pedal | *1 |
| Kickstand | *1 |
| User Manual | *1 |





